工厂生产外贸出口跨境电商越野电动摩托车60V72V2000瓦3000瓦4000





| 加工定制 | 是 |
| 品牌 | YAMAHU |
| 型号 | kD-2000w |
| 整车外形尺寸 | 1800 ×730 ×1130mm |
| 装载重量 | 88.5KG |
| 整备重量 | 88.5 Kg |
| 最高车速 | 75公里/小时 |
| 经济车速 | 45KM/H |
| 百公里油耗 | 3l |
| 发动机型号 | 3000-1 |
| 排量 | 0 |
| 额定功率 | 12000 |
| 产地 | 浙江省永康市 |
| 发动机排量 | 0 |
| 发动机最大功率 | 12000w |
| 发动机最大扭矩 | 40-80 |
| 缸径×行程 | 0 |
| 空车质量 | 88.5 |
| 离地间隙 | 275 |
| 气缸数 | 0 |
| 压缩比 | 0 |
| 油箱容量 | 0 |
| 货号 | K-3000 |
| 颜色 | 定制 |
| 是否国产 | 是 |
| 3C证书编号 | 2019011102171562 |
| 行驶时速 | 20km/h-50km/h |
| 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 |
| 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 |
| 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA |
| 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 |
| 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
评价即将上线